 |
Dodaj wpis

Objaśnienia:
- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
ponad 14 dni
Dodaj wpis
|
Szukanie dobrego pracownika może zająć tygodnie.
Tu może się udać po kilku minutach...
Strefa reklam. To nam pomaga płacić rachunki za prąd. ;)
Oferty pracy
ID oferty |
Termin: |
Miejsce: |
Ogłoszenie wysłane przez: |
Szczegóły |
Usuń |
2273 | | Pogorzelica i Karpacz | Sandra spa | | |
2272 | | Karpacz | Sandra spa w Karpaczu | | |
2271 | od zaraz do 6.09 | Ĺeba | Katarzyna | | |
2270 | 01.08-02.08 | SĹopsk | Mateusz | | |
2269 | II poĹowa sierpnia do 03.09.2020 | Niechorze i Pogorzelica - plaĹźa nadmorska ogĂłlnodostÄpna. | Ratownictwo Wodne DORAN | | |
2268 | 20.07-31.08.2020 | Kwidzyn | Klaudia KoĹosiĹska-Waga | | |
2267 | Wakacje moĹźliwoĹÄ dalszej wspĂłĹpracy | Warszawa | MichaĹ KrzyĹźanowski | | |
2266 | 1.07-31.08.2020 | Grabowo | OĹrodek Wypoczynkowy w Grabowie Teresa Skierka | | |
2265 | 09-16.08.2020 | KozioĹ koĹo Kolna | Ĺukasz DoĹowy | | |
2264 | 01.07-31.08.20 | Burzenin | SPORTOWA OSADA | | |
2263 | 01.07-31.08.2020 | Hel - plaĹźa | krzysiek | | |
2261 | Do uzgodnienia | Pogorzelica | Sandra spa w Pogorzelicy | | |
2260 | lipiec-sierpieĹ 2020 | DarĹowo | Park Wodny Jan | | |
2259 | 19.06.2020 | Pogorzelica | Sandra spa w pogorzelicy | | |
2258 | od 01.07.2020 caĹorocznie | Warszawa Ĺucka 15 | JW CONSTRUCTION | | |
2257 | 27.06.2020 do 02.09.2020 r | Sosnowiec | Monika | | |
2256 | 01.07.2020-31.08.2020 | Kolano / Szymbark | Abaz Investment Sp. z o.o. | | |
2255 | lipiec , sierpieĹ | WrocĹaw | MultiGrupa | | |
2254 | lipiec-sierpieĹ | Cieszyno | Urszula Rogowska-Religa | | |
2253 | od 10 czerwca 2020 | BiaĹowieĹźa | Hotel BiaĹowieski | | |
2251 | 26.06.20 - 31.08.20 | Czaplinek - Kusy DwĂłr | RadosĹaw NagĂłrski | | |
2249 | 27.06.2020-03.09.2020 | Niechorze i Pogorzelica- plaĹźa nadmorska | Ratownictwo Wodne DORAN | | |
2248 | 01.07.2020 - 31.08.2020 | ZĹocieniec | WOPR Powiatu Drawskiego | | |
2246 | 20.06.2020 - 6.09.2020 | Ĺeba | Katarzyna | | |
2245 | 01.07.2020 r. - 31.08.2020 r. | Ryn | UrzÄ
d Miasta i Gminy Ryn | | |
2244 | 7-29 lipca | jezioro DreĹskie (powiat ostrĂłdzki) | Andrzej Ĺťurawski | | |
2243 | 01.07-31.09.2020 | Powiat Drawski | Krystian Budziszewski | | |
2242 | poĹowa czerwca 2020-31.08.2020 | JasĹo, Krosno | Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej I Sportu | | |
2241 | 01.05.2020 - 13.09.2020 | CzarnkĂłw | OĹrodek Sportu i Rekreacji | | |
2240 | 20.06.2020r.-31.08.2020r. | MarĂłz 2 | AMW Rewita OddziaĹ Waplewo | | |
2239 | lipiec-sierpieĹ 2020 | Grecja - Skotina/KrasnobrĂłd/JanĂłw Lubelski | BPiT Almatur Lublin | | |
2238 | CAĹY ROK | AQUAPARK SOPOT | MaĹgorzata SokoĹowska | | |
2237 | 15-02-2020 | Sopot | MaĹgorzata SokoĹowska | | |
2236 | 22.05.2020-25.09.2020 | Waszyngton DC | PremierAquatics | | |
2235 | 1.05.2020-30.09.2020 | Zator (woj. maĹopolskie) | Park Rozrywki Energylandia | | |
2234 | 1.05.2020-30.09.2020 | Zator (woj. maĹopolskie) | Park Rozrywki Energylandia | | |
2233 | 26.06 - 31.08.2019 | OstrĂłw Mausz | Maria Polak | | |
2232 | lipiec, sierpieĹ 2020 | Kruklanki, k. GiĹźycka | OĹrodek Wczasowy | | |
2231 | 28.12 - 01.01 | UstroĹ | Grupa Montownia | | |
2230 | do ustalenia | Tuszyn - kryta pĹywalnia | Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie | | |
2228 | od 7 stycznia 2020 | BiaĹowieĹźa | Hotel BiaĹowieski | | |
2227 | na staĹe | ĹwiÄtochĹowice | OĹrodek Sportu i Rekreacji "SkaĹka" | | |
2226 | StaĹa wspĂłĹpraca | Warszawa | WspĂłlnota mieszkaniowa | | |
2224 | 22.05.2020 | Waszyngton i okolice | MichaĹ Chlebicz | | |
2221 | Od zaras | Warszawa i okolice | Grzegorz-ratownik,instruktor na zastepstwo | | |
2220 | X 2019 | Gdynia | ZespóŠSzkolno Przedszkolny nr 2 | | |
2219 | Od wrzeĹnia | ĹĂłdĹş | Hotel Ambasador Premium | | |
2218 | Na czas nieokreĹlony | Sopot | Park Wodny Sopot | | |
2217 | 20 - 29.08.19 | Serwy/k. Augustowa | Henryk KolaĹczyk | | |
2213 | od zaraz | DÄ
browa GĂłrnicza | delfin | | |
2212 | Roczny kontrakt z moĹźliwoĹciÄ
przedĹuĹźenia | WrÄcza | Rebel Media Sp. z o.o. Sp. Komandytowa | | |
2211 | 05.08.2019-31.08.2019 | Komorowo | Robert Jankowski | | |
2210 | 08.08-20.08 i 16.08-20.08 | Grecja - Skotina | Almatur Lublin | | |
2209 | sierpieĹ | JANTAR | OW VIVA | | |
2208 | 01.08.2018-31.08.2018 | Komorowo gm .KaĹşmierz | PrzedsiÄbiorstwo Handlowo UsĹugowe Robert Jankowski | | |
2206 | 01-31.08.2019 | Ĺeba | GniewiĹskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | | |
2205 | 26-30.08.2019 | Swornegacie | OĹrodek jeĹşdziecki Cavallino | | |
2204 | 01.08.2019 - 31.08.2019 | Bartoszyce | Bartoszycki OĹrodek Sportu i Rekreacji | | |
2203 | 18-31.08.2019 | Toporzysko | FOLWARK TOPORZYSKO DARIUSZ WALIGĂRSKI | | |
2202 | 01.08-31.08.2019 | Ustka | SĹupskie WOPR | | |
2201 | 1.08.2019-31.08.2019 | ĹCINAWA WOJ. DOLNOĹLÄSKIE | MIREK | | |
2200 | 1.08.2019-31.08.2019 | ĹCINAWA WOJ. DOLNOĹLÄSKIE | MIREK | | |
2199 | od.10.07.2019 | Pogorzelica | Kompleks Sandra spa w Pogorzelicy | | |
2198 | 15 lipiec - 18 sierpieĹ | Stanica Wodna PTTK Bachotek | Jarek Orzech | | |
2197 | 01.07-15.09.2019 | MiÄdzywodzie | Wibor Ratownictwo Morskie | | |
2196 | 07.07.2019r - 18.08.2019r. | CHmielno | Piotr Krefta | | |
2194 | lipiec-wrzesieĹ (weekendy) | CzÄstochowa i okolice | Kanumi MichaĹ Nowakowski | | |
2192 | 7-30.07.2019 | ObĂłz harcerski nad jez. TupadĹy (gmina WaĹcz) | OkrÄg Mazowiecki ZHR | | |
2191 | 02.07-12.07.2019 | Niechorze | Centrum Edukacji PRO FUTURO s.c. | | |
2190 | 8.08 - 17.08 | Siemiany gm IĹawa | Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Promyk | | |
2189 | 29.07 - 7.08 | Siemiany gm IĹawa | Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Promyk | | |
2188 | zaraz do 31.08.2019 | Szymbark | Mikan | | |
2187 | 27.06 - 27.08.19 | Serwy k/Augustowa | Henryk KolaĹczyk | | |
2186 | 07-27.07.2019 | SamociÄ
Ĺźek | Julia Grudniewska | | |
2185 | 01.07-31.08 2019r | MiÄdzyzdroje | WOPR MiÄdzyzdroje | | |
2184 | 01.07-15.09.2019 | DziwnĂłw, MiÄdzywodzie | Wibor Ratownictwo Morskie | | |
2183 | 20.06 - 30.08.2019 | OstrĂłw Mausz | Daniel Gabowski | | |
2182 | od.20.06.2019-31.08.2019 | Pogorzelica | Kompleks Sandra spa w Pogorzelicy | | |
2181 | lipiec-sierpieĹ | Mierki/ Olsztynka | OĹrodek wypoczynkowy Mierki | | |
2180 | 10-31 Lipca | SĹoĹsk jezioro GĹÄboczek, wojewĂłdztwo Lubuskie | Dawid DumiĹski | | |
2178 | 01.08 do 31.08.2019 | PoznaĹ | MICHAĹ J. | | |
2177 | 01.07.2019-01.09.2019 | ZĹocieniec | WOPR Powiatu Drawskiego | | |
2176 | 01.07-31.08 2019r | MiÄdzyzdroje | WOPR MiÄdzyzdroje | | |
2175 | sierpieĹ 2019 | Kruklanki, koĹo GiĹźycka | OĹrodek Wczasowy | | |
2174 | 01.07-31.08.2019 | Hel - HEL | Krzysiek | | |
2173 | 21.06.2019 - 31.08.2019 | Bytom | Katarzyna Sporysz | | |
2172 | 22.06.2019-03.09.2019. MoĹźliwoĹÄ zatrudnienia na krĂłtkie okresy. | Niechorze i Pogorzelica - plaĹźa nadmorska ogĂłlnodostÄpna. | Ratownictwo Wodne DORAN | | |
2171 | 22.06-31.08.2019 | Pogorzelica | PaweĹ Kostka | | |
2170 | 01-08-2019 - 31-08-2019 | MikoĹajki Pomorskie | Gmina MikoĹajki Pomorskie | | |
2165 | 8-31 lipiec | okolicer Drezdenka | ZWiÄ
zek harcerstwa Rzeczypospolitej | | |
2164 | caĹy rok | Tarnowo PodgĂłrne | Tarnowskie Termy | | |
2163 | 29 czerwca - 21 lipca 2019 | SamociÄ
Ĺźek koĹo Koronowa | ZHP PruszkĂłw | | |
2162 | 9.07 - 1.08. 2019 | Gwda Wielka | Zofia DÄ
bek | | |
2161 | 21.06.2019-31.08.2019 | Kolano | Mikan | | |
2159 | 15-06 co 15- 09 2019 | DziwnĂłwek | Rock s.c. | | |
2158 | 01.07.-31.08 | Prusim | Adam | | |
2157 | 01.07-31.08 | BIAĹOGĂRA, DÄBKI, KARWIEĹSKIE BĹOTA | Wejherowskie WOPR | | |
2156 | 01.06.2019-31.08.2019 | Kallinchen Gimina Zossen,koĹo Berlina | Firma Kalli GmbH | | |
2155 | 24.05.2019 | JarosĹawiec | Aqyuapark Panorama Morska | | |
2154 | czerwiec 2019 do sierpieĹ 2019 | Sopot | Park Wodny Sopot | | |
2153 | 1.07.2019 - 31.08.2019 | SulÄcin | Zbigniew KÄdziora | | |
2152 | 01.08.2019 - 31.08.2019 | Bartoszyce | Bartoszycki OĹrodek Sportu i Rekreacji | | |
2149 | 26.06.2019-15.09.2019 | JastrzÄbia GĂłra, Karwia, Ostrowo | GniewiĹskie WOPR | | |
2148 | 21.06.2019-31.08.2019 | Ĺeba | GniewiĹskie WOPR | | |
2147 | 01.06.2019-31.08.2019 | Kallinchen | Firma Kalli GmbH | | |
2146 | 13-26.07.2019 | Straduny k. EĹku | Klaudia Chmielewska | | |
2145 | 22.06-30.08.2019 | Piecki | OĹrodek Wczasowy Piecki | | |
2144 | 01.06.2019 | MiÄdzyzdroje | Piotr SurwiĹo | | |
2143 | 22.06.2019 - 31.08.2019 | basen odkryty (OĹrodek Wypoczynku ĹwiÄ
tecznego w Bolkowie | Gminno-Miejski OĹrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie | | |
2142 | od czerwca | Gdynia | ZespóŠSzkolno Przedszkolny nr 2 | | |
2141 | 01.07-31.08 | Ustka, Rowy, DÄbina, PoddÄ
bie, CzoĹpino | SĹupskie WOPR | | |
2140 | lipiec-sierpieĹ | Jezioro GĹÄbokie, Jezioro Lednik | OĹrodek Sportu i Rekreacji w Miastku | | |
2137 | na staĹe | ĹwiÄtochĹowice | OĹrodek Sportu i Rekreacji "SkaĹka" | | |
2136 | 20.06-31.08.2019 r. | ĹwiÄtochĹowice | OĹrodek Sportu i Rekreacji "SkaĹka" | | |
2135 | 15.06-15.09.2019 | DziwnĂłw, MiÄdzywodzie | Wibor Ratownictwo Morskie | | |
2134 | czerwiec-wrzesieĹ | Zator woj. maĹopolskie | Tropical Fun | | |
2133 | czerwiec-wrzesieĹ | Zator woj. maĹopolskie | Tropical Fun | | |
2132 | 8-30 lipca 2019 | Jez.Lubowo k.Drezdenka | Maria GodyĹ | | |
2131 | 01.06-15.09 2019r | MiÄdzyzdroje | WOPR MiÄdzyzdroje | | |
2129 | od zaraz praca na staĹe | Tarnowskie GĂłry | Urszula Erfurt | | |
2127 | 01.05.2019 czas nieokreĹlony | Karpacz | Hotel KONRADĂWKA | | |
2125 | 1.07-20.07 | Kierz woj. Wielkopolskie | ZHR WrocĹaw | | |
2124 | 30.06.-21.07.2019 | Warszawa | Alicja Harasimczuk | | |
2123 | 01.07-31.08 | Ustka, Rowy, DÄbina, PoddÄ
bie, CzoĹpino | SĹupskie WOPR | | |
2122 | 01.07.2019 do 31.08.2019 | Powiat zĹotowski | WOPR ZĹotĂłw | | |
2121 | 22.06-30.08.2019 | Piecki | OĹrodek Wczasowy Piecki | | |
2119 | od 1 maja 2019 | Koszalin | FUNDACJA WODNA SĹUĹťBA RATOWNICZA | | |
2118 | 10.06.2019 -01.09.2019 | Ĺeba | Katarzyna | | |
2117 | od 01.05.2019 r | Ĺomianki | ICDS w Ĺomiankach | | |
2115 | 27.04.2019-30.09.2019 | Solina (Bieszczady) | Rewita Solina | | |
2113 | 22.06.2019 | powiat gryfiĹĹki | WOPR Gryfino | | |
2112 | 22.06.2019-01.09.2019 | Powiat Drawski | WOPR Powiatu Drawskiego | | |
2111 | 22.06.2019 - 31.08.2019 | OĹrodek Wypoczynku ĹwiÄ
tecznego (basen odkryty) | Gminno-Miejski OĹrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie | | |
2110 | 01.06-15.09 2019r | MiÄdzyzdroje | Piotr Golian | | |
2109 | 22.06.2019 do 28.08.2019 | Pogorzelica | OĹrodek Wczasowy Komandor | | |
2108 | 15.06 - 31.08. 2019 | JasĹo, Krosno | Doskonal | | |
2107 | 01.07.2019 do 31.08.2019 | Kujanki gm. Zakrzewo | WOPR ZĹotĂłw | | |
2102 | 01.06.2019-15.09.2019 | Mrzezyno | KWR Laguna | | |
2101 | 1.07.2019 - 31.08.2019 | Jez. Ostrowskie k/SulÄcina | Zbigniew KÄdziora | | |
2100 | od zaraz | Piaseczno | GOSiR Piaseczno | | |
2099 | maj-wrzesieĹ | Zator | Tropical Fun | | |
2097 | maj-wrzesieĹ | Zator | Tropical Fun | | |
2096 | 1.07-30.09.2019 | CALA POLSKA | SUPER RATOWNIK | | |
2095 | 25.06.2019. -23.08.2019 | RzeszĂłw | ChorÄ
giew Podkarpacka ZHP OĹrodek Berdo | | |
2094 | 1.04.2019 | Warszawa - ĹrĂłdmieĹcie | ZzZ | | |
2093 | 01.08 - 31.08.2019 | ZĹotoryja | Hala Sportowa TÄcza | | |
2092 | 01.06-31.08.2019 | Kallinchen kolo Berlina | Dominika Haupt Greger | | |
2091 | 1 marca | Warszawa-ĹrĂłdmieĹcie | Piotr | | |
2090 | na staĹe | Pogorzelica | Kompleks wczasowo sanatoryjne Sandra | | |
2089 | od zaraz | Warszawa i okolice | Jakub-Ratownik na Telefon | | |
2087 | 25.05.2108 | Waszyngotn | Premier Aquatics | | |
2084 | Od stycznia | Siemianowice ĹlÄ
skie | KS MichaĹ | | |
2083 | Od stycznia | Katowice | Pracownik | | |
2074 | caĹoroczna | ĹwinoujĹcie | Hotel "Rybniczanka" | | |
2073 | caĹy rok | Sopot | MaĹgorzata SokoĹowska | | |
2072 | caĹy rok | Sopot | MaĹgorzata SokoĹowska | | |
2071 | od.17.10.2018 do 28.10.2018 | Pogorzelica | Sandra spa w Pogorzelicy | | |
2070 | Od zaraz | Kryta PĹywalnia "SĹowianka" w Jaworze | OĹrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze | | |
2067 | 01.06-07.06.2019 | Kowary | Centrum Edukacji PRO FUTURO s.c. | | |
2066 | 01.09.2018-30.06.2019 | Katowice | Agata | | |
2065 | staĹa wspĂłĹpraca | Warszawa- ĹrĂłdmieĹcie | Piotr | | |
2064 | od zaraz | DÄ
browa GĂłrnicza | delfin | | |
2062 | 15.08.2018 | Hel | Krzysiek | | |
2061 | termin 10.08-31.08 | PoznaĹ / Strzeszynek | WOPR Wielkopolska | | |
2060 | 10.08 - 15.09 | MiÄdzyzdroje | WOPR.WOJ.Zachodniopomorskiego | | |
2059 | 01.08-31.08 | powiat GryfiĹski | Grzegorz | | |
2057 | 01.08 - 31.08.2018 | KÄ
pielisko morskie ogĂłlnodostÄpne: MiÄdzywodzie, DziwnĂłw | Wibor Ratownictwo Morskie | | |
2056 | 01.08.2018 - 31.08.2018 | MikoĹajki Pomorskie | RafaĹ Klejnowski | | |
2055 | 01.08.2018-31.08.2018 | Komorowo gm .KaĹşmierz | Robert Jankowski | | |
2054 | 01.08-31.08 | KoĹobrzeg | Jerzy Bykowski | | |
2052 | 1- 31sierpieĹ 2018 | Jezioro Dominickie / PlaĹźa przy Hotelu SuĹkowski | Hotel SuĹkowski | | |
2048 | 9.07.-15.09 | MiÄdzyzdroje | WOPR .WOJ.Zachodniopomorskiego | | |
2047 | 27/07-04/08 | Uttoxeter, Anglia | 123 Camps Ltd | | |
2046 | 09.07.2018-20.07.2018 | BuĹgaria ZĹote Piaski | PrimaTour | | |
2045 | 01.08-02.09.2018 | Lusowo | Wakacjeok | | |
2044 | od zaraz | moryĹ | grzegorz | | |
2043 | 4.07 -15.09 | MiÄdzyzdroje | WOPR.WOJ.Zachodniopomorskiego | | |
2042 | Lipiec | jezioro Bachotek | Jarek Orzech | | |
2041 | 03-28.07.2018 | SamociÄ
Ĺźek | Hufiec ZHP Warszawa Praga PĂłĹnoc | | |
2040 | 01.07-31.07 | Sarbinowo k/mielna | Daniel | | |
2039 | 1.07-31.09 | NajwiÄkszy Park Rozrywki w Polsce ENERGYLANDIA w Zatorze | Kamil | | |
2038 | 01.07-15.09.2018 | DziwnĂłw, MiÄdzywodzie | Wibor Ratownictwo Morskie | | |
2037 | od zaraz do 15 wrzeĹnia (do uzgodnienia) | DÄbrzyno k/Koscierzyny | OĹrodek Wypoczynkowy Debrzyno | | |
2035 | Od 29.06.2018 lub na staĹe | Pogorzelica | Kompleks wczasowo sanatoryny Sandra spa | | |
2034 | Od 01.07 do 31.08.2018r | BORZÄTEW | JĂZEF - CAMPING BORZÄTEW | | |
2033 | 01/07/2018 | Warszawa | Amelia | | |
2032 | 1.07.2018-31.08.2018 | Niechorze | Natalia | | |
2031 | 01.07.18-03.09.18 . MoĹźliwoĹÄ zatrudnienia na krĂłtkie okresy. | Niechorze i Pogorzelica - plaĹźa nadmorska ogĂłlnodostÄpna. | Ratownictwo Wodne DORAN | | |
2030 | 30.06 - 11.07.2018 | Chorwacja. Kraljevica | Klub Sportowy "Sulek" | | |
2029 | 29.06 - 12.07 | BuĹgaria - ZĹote Piaski | Gandalf Travel | | |
2028 | Od 22.06.2018 r. do 31.08.2018 r. | OĹrodek Wypoczynkowy Jawornik | OĹrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze | | |
2027 | 20.06 - 15.09 | MiÄdzyzdroje | WOPR.WOJ. Zachodniopomorskiego | | |
2026 | termin 18.07-16.08 (30 dni) | PoznaĹ / jezioro JarosĹawieckie (W.P.N. – Komorniki) | WOPR Wielkopolska | | |
2025 | termin 1.07-31.08 (62 dni) | PoznaĹ / Glinianki (Mosina) | WOPR Wielkopolska | | |
2024 | 01.07.2018 do 31.08.2018 | powiat GryfiĹski | Grzegorz | | |
2023 | 23.06-15.08.2018 | Kukle | OĹrodek Turystyczny Kukle | | |
2021 | 1.07.2018 - 31.08.2018 | Ryn | UrzÄ
d Miasta i Gminy Ryn | | |
2020 | 30 czerwca - 14 lipca | MiÄdzywodzie | Grzegorz | | |
2019 | 23.06 - 15.08.18 | OĹrodek LeĹny DwĂłr Mrozy k/EĹku | Henryk KolaĹczyk | | |
2018 | 24.06.2018-31.08.2018 | Mrzezyno | KWR Laguna | | |
2017 | 15.06-15.09.2018 | DziwnĂłw, MiÄdzywodzie | Wibor Ratownictwo Morskie | | |
2016 | 16.06.31.09 | NajwiÄkszy Park Rozrywki w Polsce ENERGYLANDIA w Zatorze | Kamil | | |
2015 | 16.06.31.09 | NajwiÄkszy Park Rozrywki w Polsce ENERGYLANDIA w Zatorze | Kamil | | |
2011 | 6-28.07.2018 | Gwda Wielka, powiat: szczecinecki | Anna Bartuzi | | |
2010 | 14.06 do 15.09 | MiÄdzyzdroje | WOPR.WOJ. Zachodniopomorskiego | | |
2009 | staĹa | Warszawa-ĹrĂłdmieĹcie | Piotr | | |
2008 | 23.06 - 31.08.2018 | OĹrodek Wczasowy Piecki | | | |
2007 | 29.06.-20.07. | AugustĂłw | Alicja Harasimczuk | | |
2006 | 6-28.07.2018 | Gwda Wielka | Marta ZajÄ
c | | |
2005 | 24.06.2018 - 18.07.2018 | Ĺazy nad morzem koĹo Koszalina | Biuro turystyczne Piotrek-tour | | |
2004 | 01.07.2018-05.08.2018 | Hel | Krzysiek | | |
2003 | 23.06-03.07.2018 | RajgrĂłd | OSW Energetyk | | |
2002 | 28.06-30.07.2018 | Kukle | OT KUKLE | | |
2001 | 01.08.2018 - 31.08.2018 | OĹrodek Wypoczynku ĹwiÄ
tecznego (basen odkryty) | Gminno-MIejski OĹrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie | | |
2000 | od zaraz | ĹwinoujĹcie | Wieczorek Aleksandra | | |
1998 | 15.06.2018 - 31.08.2018 | KÄ
pielisko w kompleksie sportowo-rekreacyjnym nad zalewem w Ĺapanowie | UrzÄ
d Gminy ĹapanĂłw | | |
1997 | 23.06-30.08 | PÄgĂłw, Glinianki | OĹrodek GLINIANKI | | |
1996 | 01.07-31.08 | jezioro Lednik i GĹÄbokie | OSiR Miastko | | |
1995 | 15.06-15.09.2018 | Mielno | DUNE A | | |
1994 | 01.07.-31.08.2018 | Wyspa OstrĂłw Cieszyno 40 | WOPR Powiatu Drawskiego | | |
1993 | 31.05.-31.08.2018 | Okuninka | Rodzinny Klub Wypoczynkowy Niebieskie MigdaĹy | | |
1990 | 1.06 do 15.09 | MiÄdzyzdroje | WOPR.WOJ. Zachodniopomorskiego | | |
1989 | 26-27.05.2018 | Okuninka | Weronika Furtak | | |
1988 | 01.07.2018-31.08.2018 | Hel | Krzysiek | | |
1987 | 16.06 - 02.09.2018 | Lubczyna | Marina Lubczyna | | |
1986 | 1lipca - 31 sierpnia | Kruklanki | OĹrodek Wczasowy JAKUB | | |
1985 | 2-16 lipca | Jezioro OrĹowskie | Adam Rudnicki | | |
1984 | 01.07-31.08 | jezioro Lednik i GĹÄbokie | SĹupskie WOPR | | |
1983 | od 1 czerwca 2018r. | NajwiÄkszy Park Rozrywki w Polsce ENERGYLANDIA w Zatorze | Kamil | | |
1982 | od 1 czerwca 2018r. | NajwiÄk | Kamil | | |
1980 | 29.06.2018-20.07.2018 | jezioro Sajno koĹo Augustowa | Alicja | | |
1979 | 23.06 - 28.08.2018 | Serwy k/Augustowa | Henryk KolaĹczyk | | |
1977 | staĹa | Lgota Murowana 37a Kroczyce | Hotel Fajkier Wellness&SPA | | |
1976 | 16.06.2018 - 02.09.2016 | OSIR Strzegom | OSIR Strzegom | | |
1975 | 30.05.2018-30.06.2018 | Mrzezyno | KWR Laguna | | |
1974 | 01.07.2018 - 31.08.2018 | Jez. Ostrowskie k/SulÄcina woj. Lubuskie | Zbigniew KÄdziora UM SULÄCIN | | |
1973 | 24.06-31.08.2018 | Toporzysko | Folwark Toporzysko | | |
1971 | 7-28.07.2018 | KrakĂłw | Anna Bartuzi | | |
1970 | Lipec / SierpieĹ | Ĺeba 2018 | StoĹeczne WOPR | | |
1967 | dorywczo maj-wrzesieĹ 2018 | okolice CzÄstochowy | Karolina Nowakowska | | |
1964 | 15.06-15.09.2018 | DziwnĂłw, MiÄdzywodzie | Wibor Ratownictwo Morskie | | |
1963 | od zaraz | ĹwinoujĹcie | Wieczorek Aleksandra | | |
1962 | 24.06.2018-31.08.2018 | kÄ
pieliska nad jeziorem Drawsko | Gmina Czaplinek | | |
1961 | 23.06 - 31.08.2018 | OĹrodek Wczasowy Piecki | OĹrodek Wczasowy Piecki | | |
1960 | maj-wrzesieĹ | Zator k. OĹwiÄcimia (woj.maĹopolskie) | Kamil | | |
1959 | maj-wrzesieĹ | Zator k. OĹwiÄcimia (woj.maĹopolskie) | Kamil | | |
1958 | | Pogorzelica | Kompleks wczasowo sanatoryjne Sandra Spa | | |
1957 | 23.06-31.08.2018 | Waszeta k/Olsztynka | OW Waszeta | | |
1952 | 1.05.2018-31.08.2018 | Okuninka | Weronika Furtak | | |
1951 | 01.07-31.08 | SĹupsk | SĹupskie WOPR | | |
1947 | Praca staĹa lub sezonowa (maj- wrzesieĹ) | JarosĹawiec nad Morzem k/Koszalina | Aquapark Health Resort & Medical SPA Panorama Morska | | |
1945 | 01.07 - 31.08.2018 | ZĹotoryja | Hala Sportowa TÄcza | | |
1944 | 22.06-31.08.2018r. | MarĂłz | AMW REWITA | | |
1943 | 06.18 do 02.09 | Ĺeba | OĹrodek Ĺeba | | |
1942 | 2-11.07.2018 | Trzebciny (Bory Tucholskie) | 5 Bydgoska DruĹźyna Harcerska "Niezlomni" | | |
1940 | 20.06 - 31.08.2018 | Krynica Morska i Piaski | ElblÄ
skie WOPR | | |
1937 | 1.07.2018- 31.08.2018 | Jez. Ostrowskie k/SulÄcina woj. Lubuskie | Zbigniew KÄdziora UM SULÄCIN | | |
1935 | od kwietnia | Warszawa | -OĹrodek Sportu i Rekreacji Ĺťoliborz | | |
1934 | 01.07 - 31.08.2018 | GdaĹsk | GdaĹski OĹrodek Sportu | | |
1933 | lipiec/sierpieĹ 2018 | Okonin | StanisĹaw Ĺmigielski | | |
1932 | lipiec/sierpieĹ 2018 | Okonin | StanisĹaw Ĺmigielski | | |
1931 | Od zaraz | Kryta PĹywalnia "SĹowianka" w Jaworze | OĹrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze | | |
1930 | 1/2 etatu na staĹe | WrocĹaw | Krzysztof | | |
1929 | 01.07.2018 | SĹUBICE | SOSIR | | |
1928 | 01.07.2018 do 31.08.2018 | Mierzyn k MiÄdzychodu | Jerzy | | |
1927 | 24.06-19.08.2018 | Cieszyno | Urszula Rogowska-Religa | | |
1926 | 30 lipca - 23 sierpnia 2018 | Zyzdrojowy Piecek koĹo Spychowa | ZHP Hufiec PruszkĂłw | | |
1925 | 04.06 - 03.09.2018 | Ĺeba | Katarzyna | | |
1924 | 14.05.2018 do 15.09.2018 | Ĺazy | Marta | | |
1923 | 23.06.2018 do 31.08.2018 | Pogorzelica | OĹrodek Wczasowy Komandor | | |
1922 | 1.05.-30.09.2018r. | Rodzinny Klub Wypoczynkowy Niebieskie MigdaĹy Okuninka Jez.BiaĹe k.WĹodawy | Weronika Furtak | | |
1921 | 23.06.2018 r. - 31.08.2018 r. | Julianowo, StaĹkowo | Prabuckie Centrum Kultury i Sportu | | |
1920 | caĹy rok | Reda | Wejherowskie WOPR | | |
1918 | 01.07 - 31.08.2018 | Skawina - OKR GubaĹĂłwka | Centrum Kultury i Sportu w Skawinie | | |
1917 | 15.06-31.08.2018r. | MarĂłz | AMW Rewita | | |
1916 | 01.02.2018 | Tarnowskie Termy (PoznaĹ) | Ĺukasz Beszterda | | |
1915 | 1.07.2018 - 31.08.2018 | DEBRZNO | CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W DEBRZNIE | | |
1914 | 01.02.2018 | Wodny Raj - SwarzÄdz (PoznaĹ) | WOPR WLKP | | |
1911 | Marzec 2018 | Wodny Park Tychy | Tomasz Antowski | | |
1910 | lipiec/sierpieĹ 2018 | REWA | SURFSTACJA | | |
1908 | od zaraz | ChorzĂłw | Hotele Diament | | |
1907 | 01 luty 2018 | pĹywalnia kryta | ZespóŠSzkolno-Przedszkolny nr 2 | | |
